Voici l'ensemble des membres du Conseil des Équidés Pays de la Loire, représentant tous les secteurs de la filière équine.
| SECTEUR 1 : LES COURSES | |||
| Fédérations régionales des courses | |||
| Fédération Régionale des courses hippiques Anjou Maine Centre Ouest | |||
| Bruno HIVERT | |||
| Jean-Philippe MARY | |||
| Gérard DELAUNAI (administrateur) | |||
| Frédéric MUNET (co-président) | |||
| Fédération Régionale des Courses Hippiques de l'Ouest | |||
|
Hervé ROBERT |
|||
| Associations des Propriétaires, éleveurs et entraîneurs de galop | |||
| Association des éleveurs de chevaux de courses de l'Ouest | |||
| Pierric ROUXEL (trésorier) | |||
| Association des entraîneurs de galop | |||
| Gabriel LEENDERS | |||
| AQPS Ouest | |||
| Nelly de la Guillonière (administrateur) | |||
| Association des Propriétaires de chevaux de course de galop de l'ouest | |||
| Roger-Yves SIMON (administrateur) | |||
| Associations des Propriétaires, éleveurs et entraîneurs de trot | |||
| Association des trotteurs du Maine | |||
| Bernard PLAIRE | |||
| Jean Marc GODARD | |||
| Association des trotteurs de l'Ouest | |||
| Aurélien DAVID | |||
| Maxime CONSTANTIN | |||
| SECTEUR 2 : LA PRODUCTION ET LA VALORISATION SPORT, LOISIRS ET TRAIT | |||
| Cheval Pays de la Loire | |||
| Olivier COUVE (co-président) | |||
| Olivier FOUQUE | |||
|
François BAZIRE (administrateur) |
|||
| Fédération des Poneys des Pays de la Loire | |||
| Frédéric BEAUMON | |||
| Jean-Luc GARREAU | |||
| Union Traits Pays de la Loire | |||
| Brigitte LEON | |||
| Thierry FAIVRE (administrateur) | |||
| SECTEUR 3 : LE COMITÉ RÉGIONAL D'EQUITATION | |||
| Le Comité Régional d'Equitation | |||
| Patrice CHÂTEAU (secrétaire) | |||
| Bertrand RENARD | |||
| Philippe RUFF | |||
| Comité Poneys | |||
| Sophie NORMAND | |||
| Comité tourisme | |||
| Marie-France BOUTET | |||
| Organisteurs internationaux | |||
| Jean-Louis HEYBERGER (administrateur) | |||
| SECTEUR 4 : RECHERCHE, FORMATION, SOINS ET SERVICES | |||
| Association Vétérinaire Equine Française | |||
| Vincent BOUREAU (administrateur) | |||
| Chambre d'agriculture des Pays de la Loire | |||
| Régis COUTAUD | |||
| Etablissement public de Laval | |||
| Patrick DELAGE | |||
| Fédération Régionale des MFR des Pays de Loire | |||
| Olivier GUERIN | |||
| SECTEUR 5 : MEMBRES ASSOCIÉS | |||
| Association France Débourrage | |||
| Orlane HILLEREAU | |||
| Conseil économique social environnemental des Pays de la Loire | |||
| Olivier de BOÜARD | |||
| Equicer Laval Sarthe | |||
| Pierrick MOREAU | |||
| Société de Vénerie | |||
| Jean-François LESCOP DE MOY | |||
| Institut Français du Cheval et de l'Equitation | |||
|
|
Caroline TEYSSIER |
||